Jumat, 06 Agustus 2010

JADWAL 2010

JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010
(Untuk Kota Blitar 8°6' LS 112°10' BT GMT +7)

Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya'
1 04:12 04:22 05:38 11:39 15:01 17:36 18:47
2 04:12 04:22 05:37 11:39 15:00 17:36 18:47
3 04:12 04:22 05:37 11:39 15:00 17:36 18:47
4 04:12 04:22 05:37 11:38 15:00 17:36 18:47
5 04:12 04:22 05:36 11:38 14:59 17:36 18:47
6 04:11 04:21 05:36 11:38 14:59 17:36 18:46
7 04:11 04:21 05:36 11:38 14:59 17:36 18:46
8 04:11 04:21 05:35 11:38 14:59 17:36 18:46
9 04:11 04:21 05:35 11:37 14:58 17:36 18:46
10 04:10 04:20 05:35 11:37 14:58 17:36 18:46
11 04:10 04:20 05:34 11:37 14:57 17:36 18:46
12 04:10 04:20 05:34 11:37 14:57 17:36 18:45
13 04:09 04:19 05:33 11:36 14:57 17:36 18:45
14 04:09 04:19 05:33 11:36 14:56 17:35 18:45
15 04:09 04:19 05:33 11:36 14:56 17:35 18:45
16 04:08 04:18 05:32 11:36 14:55 17:35 18:45
17 04:08 04:18 05:32 11:35 14:55 17:35 18:44
18 04:08 04:18 05:31 11:35 14:54 17:35 18:44
19 04:07 04:17 05:31 11:35 14:54 17:35 18:44
20 04:07 04:17 05:30 11:34 14:53 17:35 18:44
21 04:06 04:16 05:30 11:34 14:53 17:34 18:44
22 04:06 04:16 05:29 11:34 14:52 17:34 18:43
23 04:06 04:16 05:29 11:34 14:52 17:34 18:43
24 04:05 04:15 05:28 11:33 14:51 17:34 18:43
25 04:05 04:15 05:28 11:33 14:51 17:34 18:43
26 04:04 04:14 05:27 11:33 14:50 17:34 18:42
27 04:04 04:14 05:27 11:32 14:49 17:33 18:42
28 04:03 04:13 05:27 11:32 14:49 17:33 18:42
29 04:03 04:13 05:26 11:32 14:48 17:33 18:42
30 04:02 04:12 05:25 11:31 14:47 17:33 18:42


Untuk Kota : Blitar 8°6' LS 112°10' BT (GMT +7)
Arah kiblat: 294°21"00'
Jarak : 8286.672 Km